半田市物件一覧
武豊町物件一覧
常滑市物件一覧
価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,780 万円 |
49,013 円 |
|
2017年03月(築7年8ヶ月) |
土地/公簿573m² (173.33坪) 建物/ |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 | |
価格 | 1,780 万円 |
---|
物件種別 | 店舗・投資用 その他 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 33 | ||
所在地 | 愛知県西尾市一色町小薮船江西33番6、33番8 | ||
小学校区 | 中学校区 |
土地面積 | 公簿573m² (173.33坪) | 建物面積 | (0.00坪) |
---|---|---|---|
構造 | 階数 | ||
間取り | 築年月 | 2017年03月(築7年8ヶ月) | |
駐車場 | 水道 | ||
ガス | 排水 |
地目 | 土地権利 | 所有権 | |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
国土法 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
不動産取得税 | 実質利回り | 10% | |
想定年間収入 | 270万円 | ||
固定資産税 | 2万円 | 都市計画税 | |
取引形態 | 売主 | ||
現況 | 引渡時期 | 相談 | |
引渡条件 | 現況渡し |
交通 | 記載しません。 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:一方 | ||
周辺環境 | |||
セールスポイント |
あまりない収益用風力発電です! 機械代は減価償却できます! |
||
備考 |
土地代1,516,978円、機械代16,283,022円 津波災害計画区域内・ハザードマップ区域内 メンテナンス代、保険料等がかかります。 年間想定収入は230万円~270万円ほどとなります。 中部電力による買取期間が令和19年4月まであります。 |
||
設備等 | |||
情報登録日 | 2023年02月11日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月14日 |